দাউদকান্দি উপজেলার স্বাস্থকর্মী তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পদবী | কর্মস্থল |
০১ | ফাতেমা তুজ-জাহান | নাসিং সুপারভাইজার | ফিল্ড সার্ভিস গৌরীপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স |
০২ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ফার্মাসিষ্ট | ঐ |
০৩ | মোসাৎ আমেনা খাতুন | ’’ | ঐ |
০৪ | নাছিমা বেগম | সিনিঃ ষ্টাফ নার্স | ঐ |
০৫ | আয়েশা আক্তার | ’’ | ঐ |
০৬ | হাছিমুন নাহার | ’’ | ঐ |
০৭ | জরিনা আক্তার | ’’ | ঐ |
০৮ | পারভিন আক্তার | ’’ | ঐ |
০৯ | পিয়ারা আক্তার | ’’ | ঐ |
১০ | শাহানারা আক্তার | ’’ | ঐ |
১১ | রোকেয়া আক্তার | ’’ | ঐ |
১২ | অঞ্জু সিকদার | ’’ | ঐ |
১৩ | মোছাঃ রেহানা আক্তার | ’’ | ঐ |
১৪ | মোঃ ছফিউলস্নাহ খান | চিকিৎসা সহকারী | ঐ |
১৫ | মোঃ সফিকুল ইসলাম | ’’ | ঐ |
১৬ | মোঃ মকবুল হোসেন সরকার | মেডিঃ টেকঃ ল্যাবঃ | ঐ |
১৭ | মোঃ সামছুদ্দিন আহমেদ সরকার | ’’ | ঐ |
১৮ | মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন | মেডিঃ টেকঃ (ডেন্টাল) | ঐ |
১৯ | এস এম শরীফ আহমেদ | মেডিঃ টেকঃ (রেডিওগ্রাফী) | ঐ |
২০ | মোঃ সাইদুল ইসলাম | স্যানিটারী ইন্সপেক্টর | ঐ |
২১ | মোঃ তাজুল ইসলাম | এমটি, ইপিআই | ঐ |
২২ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | যক্ষ্মা কুষ্ঠ সহকারী | ঐ |
২৩ | মোঃ আবদুল খালেক | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ঐ |
২৪ | মোঃ সফিকুল ইসলাম | ’’ | ঐ |
২৫ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম |
| ঐ |
২৬ | মোঃ জাহিদ হোসেন | ’’ | ঐ |
২৭ | মোঃ আবুল হোসেন | সহঃ স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ঐ |
২৮ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ’’ | ঐ |
২৯ | মোঃ ফজলুল হক | ’’ | ঐ |
৩০ | মোঃ তাজুল ইসলাম মিয়াজী | ’’ | ঐ |
৩১ | মোঃ আবদুল হাই | ’’ | ঐ |
৩২ | মোঃ কাজী আঃ খালেক | ’’ | ঐ |
৩৩ | আনোয়ার হোসেন | ’’ | ঐ |
৩৪ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ’’ | ঐ |
৩৫ | কমলা রানী দেব নাথ | ’’ | ঐ |
৩৬ | মোসাঃ মাহমুদা আক্তার | ’’ | ঐ |
৩৭ | লিয়াকত আলী | স্বাস্থ্য সহকারী | ঐ |
৩৮ | আঃ মালেক ভূ্ঞা | ’’ | ঐ |
৩৯ | আবদুল লতিফ | ’’ | ঐ |
৪০ | মিজানুর রহমান | ’’ | ঐ |
৪১ | বিলস্নাল হোসেন | ’’ | ঐ |
৪২ | আঃ বারেক মীর | ’’ | ঐ |
৪৩ | আল আমিন ভূঞা | ’’ | ঐ |
৪৪ | ফিরোজ মিঞা | ’’ | ঐ |
৪৫ | মোঃ জাকির হোসেন | ’’ | ঐ |
৪৬ | মোঃ মামুনুর রশীদ | ’’ | ঐ |
৪৭ | সালমা আক্তার | ’’ | ঐ |
৪৮ | শিউলী আক্তার | স্বাস্থ্য সহকারী | ঐ |
৪৯ | শামীমা আক্তার | ’’ | ঐ |
৫০ | মোঃ রিয়াজুল ইসলাম | ’’ | ঐ |
৫১ | রেহানা আক্তার | ’’ | ঐ |
৫২ | বিলস্নাল হোসেন | ’’ | ঐ |
৫৩ | সানজিদা আক্তার | ’’ | ঐ |
৫৪ | মোঃ শাহআলম | ’’ | ঐ |
৫৫ | মনিরম্নজ্জামান | ’’ | ঐ |
৫৬ | শারমিন আক্তার | ’’ | ঐ |
৫৭ | আরিফূল ইসলাম | ’’ | ঐ |
৫৮ | মোঃ সামছুজ্জামান | ’’ | ঐ |
৫৯ | মোয়াজ্জেম হোসেন | ’’ | ঐ |
৬০ | মোঃ আলাউদ্দিন | ’’ | ঐ |
৬১ | মোঃ জাকির হোসেন | ’’ | ঐ |
৬২ | মোঃ আশ্রাফুল আলম | ’’ | ঐ |
৬৩ | নুরম্নল ইসলাম | ’’ | ঐ |
৬৪ | বিলস্নাল হোসেন | ’’ | ঐ |
৬৫ | সোহেল আহম্মেদ | ’’ | ঐ |
৬৬ | মোঃ সেলিম মিয়া | স্বাস্থ্য সহকারী | ঐ |
৬৭ | বিউটি আক্তার | ’’ | ঐ |
৬৮ | মোঃ তৈমুর হোসেন | ’’ | ঐ |
৬৯ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ’’ | ঐ |
৭০ | মোসাঃ ফাতেমা আক্তার | ’’ | ঐ |
৭১ | মোসাঃ নাছরিন আক্তার | ’’ | ঐ |
৭২ | মোসাঃ সুমি আক্তার | ’’ | ঐ |
৭৩ | সোমাঃ ফাতেমা আক্তার | ’’ | ঐ |
৭৪ | মোসাঃ মাহমুদা আক্তার | ’’ | ঐ |
৭৫ | মোঃ শাহআলম | ’’ | ঐ |
৭৬ | মোঃ নাজমুল হোসেন | ’’ | ঐ |
৭৭ | মোসাঃ তাছলিমা আক্তার | ’’ | ঐ |
৭৮ | উম্মে হাবিবা | ’’ | ঐ |
৭৯ | মোঃ খেশ ফরিদ | ’’ | ঐ |
৮০ | শক্তি রানী সরকার | ’’ | ঐ |
৮১ | মোসাৎ রহিমা খানম | ফার্মাসিস্ট | ইউনিয়ন সাব সেন্টার, দাউদকান্দি |
৮২ | মোঃ ছিফাত উলস্না | চিকিৎসা সহকারী | ঐ |
৮৩ | আয়েশা আক্তার | ফার্মাসিস্ট | ইউনিয়ন সাব সেন্টার, গৌরীপুর |
৮৪ | আঃ হাশেম | চিকিৎসা সহকারী | ঐ |
৮৫ | মোঃ আঃ বাতেন সরকার | ফার্মাসিস্ট | ইউনিয়ন সাব সেন্টার, দৌলতপুর |
৮৬ | বীরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর | চিকিৎসা সহকারী | ঐ |
৮৭ | গৌতম তরফদার | ফার্মাসিস্ট | ইউনিয়ন সাব সেন্টার, স্ব-পাড়া |
৮৮ | স্বপন কুমার দাস | চিকিৎসা সহকারী | ঐ |
৮৯ | মোঃ আঃ হান্নান | ফার্মাসিস্ট | ইউনিয়ন সাব সেন্টার, মোহাম্মদপুর |
৯০ | আবুল কালাম সরকার | চিকিৎসা সহকারী | ঐ |
৯১ | সোলাইমান আহমেদ | চিকিৎসা সহকারী | ইউনিয়ন সাব সেন্টার, ইলিয়টগঞ্জ |
৯২ | মোঃ মারম্নফ হোসেন পাঠান | চিকিৎসা সহকারী | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র, গোয়ালমারী |
৯৩ | মোঃ সফিকুর রহমান | চিকিৎসা সহকারী | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র, ইলিয়টগঞ্জ (উত্তর) |
৯৪ | আমেনা আক্তার | চিকিৎসা সহকারী | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র দাউদকান্দি (উত্তর) |
৯৫ | ইউসুফ হোসেন | চিকিৎসা সহকারী | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র, জংলাতলী |
৯৬ | নাসরিন সুলতানা | চিকিৎসা সহকারী | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র, বারপাড়া |
৯৭ | মোঃ আবদুলস্নাহ আলমামুন | চিকিৎসা সহকারী | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র, পাঁচগাছিয়া |
৯৮ | নাজমুন্নাহার বীনা | মেডিকেল টেকঃ (ল্যাবঃ) | দোনারচর ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল |
৯৯ | মোঃ ফয়সাল মিয়া | সিনিয়র ষ্টাফ নার্স | ২০ শয্যা বিশিষ্ট ট্রমা সেন্টার শহীদনগর, দাউদকান্দি |
১০০ | মোঃ আমজাদ হোসেন | ’’ | ঐ |
১০১ | মোঃ সাইদুল ইসলাম | স্যানিটারী ইন্সপেক্টর | ফিল্ড সার্ভিস, গৌরীপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স |
১০২ | মোঃ তাজুল ইসলাম | এমটি, ইপিআই | ঐ |
১০৩ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | যক্ষ্মা কুষ্ঠ সহকারী | ঐ |
১০৪ | মোঃ আবদুল খালেক | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ঐ |
১০৫ | মোঃ সফিকুল ইসলাম | ’’ | ঐ |
১০৬ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম |
| ঐ |
১০৭ | মোঃ জাহিদ হোসেন | ’’ | ঐ |
১০৮ | মোঃ আবুল হোসেন | সহঃ স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ঐ |
১০৯ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ’’ | ঐ |
১১০ | মোঃ ওসমান গনি | ’’ | ঐ |
১১১ | মোঃ ফজলুল হক | ’’ | ঐ |
১১২ | মোঃ তাজুল ইসলাম মিয়াজী | ’’ | ঐ |
১১৩ | মোঃ আবদুল হাই | ’’ | ঐ |
১১৪ | মোঃ কাজী আঃ খালেক | ’’ | ঐ |
১১৫ | আনোয়ার হোসেন | ’’ | ঐ |
১১৬ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ’’ | ঐ |
১১৭ | কমলা রানী দেব নাথ | ’’ | ঐ |
১১৮ | মোসাঃ মাহমুদা আক্তার | ’’ | ঐ |
১১৯ | লিয়াকত আলী | স্বাস্থ্য সহকারী | ঐ |
১২০ | আঃ মালেক ভূ্ঞা | ’’ | ঐ |
১২১ | আবদুল লতিফ | ’’ | ঐ |
১২২ | মিজানুর রহমান | ’’ | ঐ |
১২৩ | বিলস্নাল হোসেন | ’’ | ঐ |
১২৪ | আঃ বারেক মীর | ’’ | ঐ |
১২৫ | আল আমিন ভূঞা | ’’ | ঐ |
১২৬ | ফিরোজ মিঞা | ’’ | ঐ |
১২৭ | মোঃ জাকির হোসেন | ’’ | ঐ |
১২৮ | মোঃ মামুনুর রশীদ | ’’ | ঐ |
১২৯ | সালমা আক্তার | ’’ | ঐ |
১৩০ | ফাতেমা তুজ-জাহান | নাসিংর্ সুপারভাইজার | ঐ |
১৩১ | নাছিমা বেগম | সিনিয়র ষ্টাফ নার্স | ঐ |
১৩২ | আয়েশা আক্তার | ’’ | ঐ |
১৩৩ | হাছিমুন নাহার | ’’ | ঐ |
১৩৪ | জরিনা আক্তার | ’’ | ঐ |
১৩৫ | পারভীন আক্তার | ’’ | ঐ |
১৩৬ | অঞ্জু শিকদার | ’’ | ঐ |
১৩৭ | শাহানারা আক্তার | ’’ | ঐ |
১৩৮ | পিয়ারা আক্তার | ’’ | ঐ |
১৩৯ | রোকেয়া আক্তার | ’’ | ঐ |
১৪০ | রেহানা আক্তার | ’’ | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি ও বেসিস।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS