একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প সম্পদ হস্তান্তর এর তালিকাঃ
দাউদকান্দি (উত্তর),দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
ক্রঃ নং | সম্পদ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা | সম্পদের বিবরণ | তারিখ | মূল্য |
১ | মোঃ ধন মিয়া, পিতা-মৃত আজিজ মিয়া গ্রাম-চেঙ্গাকান্দি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ০৬/০২/১১ | ২০,০০০/- |
২ | মোঃ মনু মিয়া. পিতা-মৃত ফেলু মিয়া গ্রাম-গোলাপের চর, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ০৬/০২/১১ | ২০,০০০/- |
৩ | মোঃ রফিক মিয়া, পিতা-কালু মিয়া গ্রাম-ভাজরা, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ০৬/০২/১১ | ২০,০০০/- |
৪ | মোঃ ফুল মিয়া, পিতা-মৃত আলী মিয়া গ্রাম-পূর্ব হাসনাবাদ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ০৬/০২/১১ | ২০,০০০/- |
৫ | মোঃ মনু, পিতা-কাদের বেপারী গ্রাম-বাহেরচর, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ০৬/০২/১১ | ২০,০০০/- |
৬ | নাছিমা আক্তার, স্বামী-আমির হোসেন গ্রাম-চেঙ্গাকান্দি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
৭ | আঃ বাতেন মিয়া, পিতা-রমিজ উদ্দিন গ্রাম-চেঙ্গাকান্দি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
৮ | আরিফ হোসেন, পিতা-হোসেন মিয়া গ্রাম-চেঙ্গাকান্দি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
৯ | অলি উল্লাহ, পিতা-মৃত খুরশিদ গ্রাম-গোলাপের চর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১০ | জামাল, পিতা-ওসমান গ্রাম-গোলাপেরচর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১১ | নিজাম মোল্লা, পিতা-মৃত গনি মোল্লা গ্রাম-গোলাপেরচর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১২ | কাজল, পিতা-মৃত আলী মিয়া গ্রাম-পূর্ব হাসনাবাদ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১৩ | কালাম হোসেন, পিতা-মৃত আয়েত আলী গ্রাম-পূর্ব হাসনাবদ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১৪ | মোঃ রুহুল কুদ্দুস, পিতা-রফিকুল ইসলাম গ্রাম-পূর্ব হাসনাবদ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১৫ | ডালিম, পিতা-মৃত বাদশা, গ্রাম-বাহেরচর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১৬ | খাদিজা, পিতা-হাসেম সরকার গ্রাম-বাহেরচর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১৭ | রুমি, স্বামী-সামছুল হক গ্রাম-বাহেরচর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১৮ | মক্কা, পিতা-মৃত আঃ খালেক গ্রাম-ভাজরা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১৯ | বাবুল, পিতা-খুরশিদ গ্রাম-ভাজরা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
২০ | অলেক, পিতা-জুনাব আলী গ্রাম-ভাজরা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
২১ | রিপন, পিতা-মৃত মনির হোসেন গ্রাম-গোলাপের চর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
২২ | ছাত্তার, পিতা-জয়নাল গ্রাম-পূর্ব হাসনাবাদ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
২৩ | আমির হোসেন, পিতা-করিম গ্রাম-বাহেরচর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
২৪ | কালামা (জনুয়া), স্বামী-আহাসান উল্লাহ গ্রাম-ভাজরা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
২৫ | আবুল কাশেম, পিতা-তোতা মিয়া গ্রাম-চেঙ্গাকান্দি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বকনা বাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
২৬ | জোসনা বেগম পিতা- মৃত কালু মিয়া গ্রাম- চেঙ্গাকান্দি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | টিন | ০৬/০২/১১ | ১০,০০০/- |
২৭ | মোসা: ছালমা বেগম স্বামী- মৃত ছাদেক মিয়া গ্রাম- চেঙ্গাকান্দি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | টিন | ০৬/০২/১১ | ১০,০০০/- |
২৮ | ছাফি বেগম স্বামী- ছামাদ গ্রাম- গোলাপেরচর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | টিন | ০৬/০২/১১ | ১০,০০০/- |
২৯ | নূরু মিয়া পিতা- মৃত আছমত আলী গ্রাম- গোলাপেরচর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | টিন | ০৬/০২/১১ | ১০,০০০/- |
৩০ | মোঃ কালা মিয়া পিতা- আমির হোসন গ্রাম- ভাজরা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | টিন | ০৬/০২/১১ | ১০,০০০/- |
৩১ | রেহেনা বেগম স্বামী- রেনু মিয়া গ্রাম- ভাজরা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | টিন | ০৬/০২/১১ | ১০,০০০/- |
৩২ | রাজ্জাক পিতা-কেরামত আলী গ্রাম- বাহেরচর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | টিন | ০৬/০২/১১ | ১০,০০০/- |
৩৩ | লিপি স্বামী- মৃত শাহআলম গ্রাম- বাহেরচর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | টিন | ০৬/০২/১১ | ১০,০০০/- |
৩৪ | রাবেয়া খাতুন স্বামী- মৃত খালেক মোল্লা গ্রাম- গোলাপেরচর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৩৫ | ছবুর আলী পিতা- জায়েদ আলী গ্রাম- গোলাপেরচর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৩৬ | সাখাওয়াত পিতা-মধু মিয়া গ্রাম- ভাজরা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৩৭ | মোছাঃ হেলানী স্বামী- হজু মিয়া গ্রাম- ভাজরা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৩৮ | জসিম মিয়া পিতা- জয়নাল গ্রাম- পূর্ব হাসনা বাদ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৩৯ | মোতালেব পিতা- মৃত আদম আলী গ্রাম- পূর্ব হাসনাবাদ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৪০ | মরিয়ম নেছা স্বামী- হাসেম সরকার গ্রাম-বাহেরচর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৪১ | সহিদ পিতা- চারু মিয়া গ্রাম- বাহেরচর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৪২ | পরুশা পিতা-মৃত লতিফ মিয়া গ্রাম- চেঙ্গাকান্দি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৪৩ | নিজাম পিতা- মৃত বাদশা মিয়া গ্রাম- চেঙ্গাকান্দি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস