দাউদকান্দি (উত্তর),দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
ক্রঃনং | সম্পদগ্রহীতারনামওঠিকানা | সম্পদেরবিবরণ | তারিখ | মূল্য |
১ | মোঃধনমিয়া, পিতা-মৃতআজিজমিয়া গ্রাম-চেঙ্গাকান্দিসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ০৬/০২/১১ | ২০,০০০/- |
২ | মোঃমনুমিয়া. পিতা-মৃতফেলুমিয়া গ্রাম-গোলাপেরচর, সার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ০৬/০২/১১ | ২০,০০০/- |
৩ | মোঃরফিকমিয়া, পিতা-কালুমিয়া গ্রাম-ভাজরা, সার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ০৬/০২/১১ | ২০,০০০/- |
৪ | মোঃফুলমিয়া, পিতা-মৃতআলীমিয়া গ্রাম-পূর্বহাসনাবাদসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ০৬/০২/১১ | ২০,০০০/- |
৫ | মোঃমনু, পিতা-কাদেরবেপারী গ্রাম-বাহেরচর, সার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ০৬/০২/১১ | ২০,০০০/- |
৬ | নাছিমাআক্তার, স্বামী-আমিরহোসেন গ্রাম-চেঙ্গাকান্দিসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
৭ | আঃবাতেনমিয়া, পিতা-রমিজউদ্দিন গ্রাম-চেঙ্গাকান্দিসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
৮ | আরিফহোসেন, পিতা-হোসেনমিয়া গ্রাম-চেঙ্গাকান্দিসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
৯ | অলিউল্লাহ, পিতা-মৃতখুরশিদ গ্রাম-গোলাপেরচরসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১০ | জামাল, পিতা-ওসমান গ্রাম-গোলাপেরচরসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১১ | নিজামমোল্লা, পিতা-মৃতগনিমোল্লা গ্রাম-গোলাপেরচরসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১২ | কাজল, পিতা-মৃতআলীমিয়া গ্রাম-পূর্বহাসনাবাদসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১৩ | কালামহোসেন, পিতা-মৃতআয়েতআলী গ্রাম-পূর্বহাসনাবদসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১৪ | মোঃরুহুলকুদ্দুস, পিতা-রফিকুলইসলাম গ্রাম-পূর্বহাসনাবদসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১৫ | ডালিম, পিতা-মৃতবাদশা, গ্রাম-বাহেরচরসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১৬ | খাদিজা, পিতা-হাসেমসরকার গ্রাম-বাহেরচরসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১৭ | রুমি, স্বামী-সামছুলহক গ্রাম-বাহেরচরসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১৮ | মক্কা, পিতা-মৃতআঃখালেক গ্রাম-ভাজরাসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
১৯ | বাবুল, পিতা-খুরশিদ গ্রাম-ভাজরাসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
২০ | অলেক, পিতা-জুনাবআলী গ্রাম-ভাজরাসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
২১ | রিপন, পিতা-মৃতমনিরহোসেন গ্রাম-গোলাপেরচরসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
২২ | ছাত্তার, পিতা-জয়নাল গ্রাম-পূর্বহাসনাবাদসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
২৩ | আমিরহোসেন, পিতা-করিম গ্রাম-বাহেরচরসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
২৪ | কালামা(জনুয়া), স্বামী-আহাসানউল্লাহ গ্রাম-ভাজরাসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
২৫ | আবুলকাশেম, পিতা-তোতামিয়া গ্রাম-চেঙ্গাকান্দিসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | বকনাবাছুর | ১১/০৬/১০ | ২০,০০০/- |
২৬ | জোসনাবেগমপিতা- মৃতকালুমিয়া গ্রাম- চেঙ্গাকান্দিসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | টিন | ০৬/০২/১১ | ১০,০০০/- |
২৭ | মোসা: ছালমাবেগমস্বামী- মৃতছাদেকমিয়া গ্রাম- চেঙ্গাকান্দিসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | টিন | ০৬/০২/১১ | ১০,০০০/- |
২৮ | ছাফিবেগমস্বামী- ছামাদ গ্রাম- গোলাপেরচরসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | টিন | ০৬/০২/১১ | ১০,০০০/- |
২৯ | নূরুমিয়াপিতা- মৃতআছমতআলী গ্রাম- গোলাপেরচরসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | টিন | ০৬/০২/১১ | ১০,০০০/- |
৩০ | মোঃকালামিয়াপিতা- আমিরহোসন গ্রাম- ভাজরাসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | টিন | ০৬/০২/১১ | ১০,০০০/- |
৩১ | রেহেনাবেগমস্বামী- রেনুমিয়া গ্রাম- ভাজরাসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | টিন | ০৬/০২/১১ | ১০,০০০/- |
৩২ | রাজ্জাকপিতা-কেরামতআলী গ্রাম- বাহেরচরসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | টিন | ০৬/০২/১১ | ১০,০০০/- |
৩৩ | লিপিস্বামী- মৃতশাহআলম গ্রাম- বাহেরচরসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | টিন | ০৬/০২/১১ | ১০,০০০/- |
৩৪ | রাবেয়াখাতুনস্বামী- মৃতখালেকমোল্লা গ্রাম- গোলাপেরচরসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৩৫ | ছবুরআলীপিতা- জায়েদআলী গ্রাম- গোলাপেরচরসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৩৬ | সাখাওয়াতপিতা-মধুমিয়া গ্রাম- ভাজরাসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৩৭ | মোছাঃহেলানীস্বামী- হজুমিয়া গ্রাম- ভাজরাসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৩৮ | জসিমমিয়াপিতা- জয়নাল গ্রাম- পূর্বহাসনাবাদসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৩৯ | মোতালেবপিতা- মৃতআদমআলী গ্রাম- পূর্বহাসনাবাদসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৪০ | মরিয়মনেছাস্বামী- হাসেমসরকার গ্রাম-বাহেরচরসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৪১ | সহিদপিতা- চারুমিয়া গ্রাম- বাহেরচরসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৪২ | পরুশাপিতা-মৃতলতিফমিয়া গ্রাম- চেঙ্গাকান্দিসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
৪৩ | নিজামপিতা- মৃতবাদশামিয়া গ্রাম- চেঙ্গাকান্দিসার্বিকগ্রামউন্নয়নদল | হাঁস-মুরগী | ৩০/০৬/১১ | ৫০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস