ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
1. | জসু বেগম | স্বামী-মৃত আঃ খালেক | ৪৩ | ০১ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
2. | খায়রন নেছা | স্বামী-মৃত আলী মুদ্দিন | ৪২ | ০২ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
3. | আয়নে বেগম | স্বামী-মৃত আলী মুদ্দিন | ৫৪ | ০৩ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
4. | আমিরন বেগম | স্বামী-মৃত তনু মিয়া | ৩৮ | ০৪ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
5. | রেজিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত আবুল হোসেন | ৩৬ | ০৫ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
6. | রাবেয়া খাতুন | স্বামী-মৃত ইন্তেজ আলী | ৩৪ | ০৬ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
7. | আনোয়ারা খাতুন | স্বামী-মৃত গরীব হোসেন | ৪০ | ০৭ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
8. | আরজা খাতুন | স্বামী-মৃত আশ্রাব আলী | ৫০ | ০৮ | গোলাপেরচর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
9. | ফুলমতি | স্বামী-মৃত সিদ্দিক | ৫৫ | ০৯ | গোলাপেরচর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
10. | মায়া বেগম | স্বামী-মৃত সুলতান | ৩৮ | ১০ | গোলাপেরচর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
11. | ছামছুন নাহার | স্বামী-মৃত সেরাজ মিয়া | ৪২ | ১১ | গঙ্গাপ্রাসাদ | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
12. | হতু বিবি | স্বামী-মৃত কালাই মিয়া | ৪৩ | ১২ | গঙ্গাপ্রাসাদ | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
13. | বেগম বিবি | স্বামী-মৃত আচমত আলী | ৪২ | ১৩ | গঙ্গাপ্রাসাদ | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
14. | মায়া আক্তার | স্বামী-মৃত কানাই মিয়া | ৫৪ | ১৪ | গঙ্গাপ্রাসাদ | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
15. | রায়তন বিবি | স্বামী-মৃত কেরামত আলী | ৩৮ | ১৫ | গঙ্গাপ্রাসাদ | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
16. | ফুলবানু | স্বামী-মৃত মোবারক | ৩৬ | ১৬ | চরচারুয়া | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
17. | মোম চালা | স্বামী-মৃত আঃ করম | ৩৪ | ১৭ | চরচারুয়া | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
18. | চেহারা বিবি | স্বামী-মৃত ফিরোজ মিয়া | ৪০ | ১৮ | নতুন হাসনাবাদ | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
19. | মাফিয়া | স্বামী-মৃত আঃ ছামাদ | ৫০ | ১৯ | নতুন হাসনাবাদ | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
20. | সারজা বেগম | স্বামী-মৃত রূপ মিয় | ৫৫ | ২০ | নতুন হাসনাবাদ | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
21. | আমিনা খাতুন | স্বামী-মৃত হমিদ আলী | ৩৮ | ২১ | বাজরা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
22. | জয়তন | স্বামী-মৃত ফজর আলী | ৪২ | ২২ | বাজরা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
23. | জয়দন নেছা | স্বামী-মৃত নুর মিয়া | ৪৩ | ২৩ | বাজরা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
24. | জীবন নেছা | স্বামী-মৃত আঃ খালেক | ৪২ | ২৪ | বাজরা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
25. | আবেদা খাতুন | স্বামী-মৃত আবিদ আলী | ৫৪ | ২৫ | বাজরা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
26. | মহফুজা | স্বামী-মৃত আকবর আলী | ৩৮ | ২৬ | বাজরা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
27. | মাজেদা খাতুন | স্বামী-মৃত ছৈয়দ আলী | ৩৬ | ২৭ | নন্দনপুর | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
28. | সফরজান বিবি | স্বামী-মৃত সামছুল হক | ৩৪ | ২৮ | নন্দনপুর | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
29. | হবি বিবি | স্বামী-মৃত ইদ্রিস আলী | ৪০ | ২৯ | কদমতলী | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
30. | মনরা খাতুন | স্বামী-মৃত লিল মিয়া | ৫০ | ৩০ | কদমতলী | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
31. | মিনরা | স্বামী-মৃত কাজল | ৫৫ | ৩১ | হাসনাবাদ ভিটিকান্দি | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
32. | মাকছুদা | স্বামী-মৃত আবুল হোসেন | ৩৮ | ৩২ | হাসনাবাদ পূর্ব বটতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
33. | পিয়ারা | স্বামী-মৃত নুরুইসলাম | ৪২ | ৩৩ | হাসনাবাদ পূর্ব বটতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
34. | নিলুফা | স্বামী-মৃত খলিল মিয়া | ৪৩ | ৩৪ | হাসনাবাদ পূর্ব বটতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
35. | নুরনাহার | স্বামী-মৃত ইদ্রিস আলী | ৪২ | ৩৫ | হাসনাবাদ (কান্দিরপাড়) | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
36. | পানমতি | স্বামী-মৃত ছাবেদা আলী, | ৫৪ | ৩৬ | হাসনাবাদ (কান্দিরপাড়) | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
37. | সূর্যবান | স্বামী-মৃত দুলাল মিয়া | ৩৮ | ৩৭ | হাসনাবাদ (পঃ বটতলী) | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
38. | সাধনা | স্বামী-মৃত আওলাদ | ৩৬ | ৩৮ | হাসনাবাদ (দঃ বটতলী) | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
39. | শান্তি বেগম | স্বামী-মৃত আঃ জলিল | ৩৪ | ৩৯ | হাসনাবাদ | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
40. | সেনুরা বেগম | স্বামী-মৃত আড়াই বেপারী | ৪০ | ৪০ | হাসনাবাদ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
41. | রাশেদা | স্বামী-মৃত ফিরোজ মিয়া | ৫০ | ৪১ | হাসনাবাদ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
42. | জরিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত চরন আলী | ৫৫ | ৪২ | হাসনাবাদ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
43. | রেজিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত গফুর উদ্দিন | ৩৮ | ৪৩ | হাসনাবাদ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
44. | ইয়ারন বেগম | স্বামী-মৃত মোঃ ছৈয়দ আলী | ৪২ | ৪৪ | বাহেরচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
45. | সুফিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত কদম আলী | ৪৩ | ৪৫ | বাহেরচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
46. | মাফিয়া বেগম | স্বামী-মৃত সোলায়মান | ৪২ | ৪৬ | চেংগাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
47. | খকী আক্তার | স্বামী-মৃত বাবুল মিঞা | ৫৪ | ৪৭ | গোলাপেরচর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
48. | পরুশা বেগম | স্বামী-মৃত মোহন মিয়া | ৩৮ | ৪৮ | গঙ্গাপ্রসাদ | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
49. | রংমালা বিবি | স্বামী-মৃত খুরশীদ মিয়া | ৩৬ | ৪৯ | নতুন হাসনাবাদ | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
50. | রেজিয়া বেগম | স্বামী-মৃত আককাছ মিয়া | ৩৪ | ৫০ | নন্দনপুর | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
51. | ফুলবাহার | স্বামী-মৃত ওছমান | ৪০ | ৫১ | বাজরা | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
52. | সমলা বিবি | স্বামী-মৃত মহববত আলী | ৫০ | ৫২ | হাসনাবাদ | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
53. | মোসাঃ আমিরন | স্বামী-মৃত নোয়াব মিয়া | ৫৫ | ৫৩ | হাসনাবাদ | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
54. | সায়কুল বিবি | স্বামী-মৃত মোন্তাজ উদ্দিন | ৩৮ | ৫৪ | হাসনাবাদ | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
55. | মোর্শেদা | স্বামী-মৃত আঃ আজিজ | ৪২ | ৫৫ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
56. | ছেনোরা | স্বামী-মৃত আয়েত আলী | ৪৩ | ৫৬ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
57. | মরিয়ম | স্বামী-মৃত আঃ রশিদ | ৪২ | ৫৭ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
58. | পিয়ারা | স্বামী-মৃত সুবিদ আলী | ৫৪ | ৫৮ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
59. | পারভীন | স্বামী-মৃত আবুল কাশেম | ৩৮ | ৫৯ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
60. | সায়েরা | স্বামী-মৃত সামসু মিয়া | ৩৬ | ৬০ | গোলাপেরচর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
61. | জরিহর | স্বামী-মৃত জিলু মিয়া | ৩৪ | ৬১ | গোলাপেরচর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
62. | আফিয়া | স্বামী-মৃত রাজা মিয়া | ৪০ | ৬২ | গোলাপেরচর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
63. | চেহারা | স্বামী-মৃত সিরাজ সিকদার | ৫০ | ৬৩ | গোলাপেরচর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
64. | করুনা বিবি | স্বামী-মৃত মনু মিয়া | ৫৫ | ৬৪ | গোলাপেরচর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
65. | শান্তি বেড়গম | স্বামী-মৃত গনি মিয়া | ৩৮ | ৬৫ | গঙ্গাপ্রসাদ | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
66. | মোর্শেদা | স্বামী-মৃত কাশেম মিয়া | ৪২ | ৬৬ | গঙ্গাপ্রসাদ | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
67. | জামিনা খাতুন | স্বামী-মৃত বাচ্চু মিয়া | ৪৩ | ৬৭ | গঙ্গাপ্রসাদ | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
68. | সামফুল | স্বামী-মৃত সুরুজ মিয়া | ৪২ | ৬৮ | গঙ্গাপ্রসাদ | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
69. | সবিজা | স্বামী-মৃত মোস্তাক মিয়া | ৫৪ | ৬৯ | গঙ্গাপ্রসাদ | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
70. | আউলিয়া | স্বামী-মৃত সোনা মিয়া | ৩৮ | ৭০ | গঙ্গাপ্রসাদ | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ | -- | |
71. | আমিনা | স্বামী-মৃত খুর্শিদ | ৩৬ | ৭১ | হাসনাবাদ | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
72. | রহিমা | স্বামী-মৃত ইব্রাহীম | ৩৪ | ৭২ | চর চারুয়া | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
73. | জায়েদা খাতুন | স্বামী-মৃত জয়নাল | ৪০ | ৭৩ | চর চারুয়া | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
74. | আনোয়ারা | স্বামী-মৃত মোস্তাক আহাম্মেদ | ৫০ | ৭৪ | চর চারুয়া | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
75. | আফিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত রাজ মিয়া | ৫৫ | ৭৫ | নন্দনপুর | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
76. | অজুফা | স্বামী-মৃত শাহাব উদ্দিন | ৩৮ | ৭৬ | নন্দনপুর | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
77. | মনি আক্তার | স্বামী-মৃত রেনু মিয়া | ৪২ | ৭৭ | কদমতলী | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
78. | জয়দন বিবি | স্বামী-মৃত আঃ খালেক | ৪৩ | ৭৮ | কদমতলী | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
79. | রফেজা | স্বামী-মৃত ফৈজদ্দিন | ৪২ | ৭৯ | নন্দনপুর | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
80. | মরিয়ম | স্বামী-মৃত একাববর | ৫৪ | ৮০ | ভাজরা | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
81. | মাজেদা | স্বামী-মৃত সুলতান | ৩৮ | ৮১ | ভাজরা | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
82. | ছেনরা | স্বামী-মৃত বুদ্ধি | ৩৬ | ৮২ | ভাজরা | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
83. | কমলা | স্বামী-মৃত সোনা মিয়া | ৩৪ | ৮৩ | ভাজরা | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
84. | সরিমন | স্বামী-মৃত আঃ কাদির | ৪০ | ৮৪ | ভাজরা | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
85. | নুরজাহান | স্বামী-মৃত রোবেল | ৫০ | ৮৫ | হাসনাবাদ (পুরান) | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
86. | রাবিয়া | স্বামী-মৃত মনির হোসেন | ৫৫ | ৮৬ | কান্দারগাঁও | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
87. | রাশিদ | স্বামী-মৃত আবুল হোসেন | ৩৮ | ৮৭ | হাসনাবাদ (পুরান) | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
88. |
| স্বামী-মৃত হযরত আলী | ৪২ | ৮৮ | হাসনাবাদ (পুরান) | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
89. | জবেদা | স্বামী-মৃত সোলেমান | ৪৩ | ৮৯ | হাসনাবাদ (পুরান) | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
90. | খতেজা | স্বামী-মৃত সৈয়দ আলী | ৪২ | ৯০ | হাসনাবাদ (পুরান) | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
91. | হোসনেয়ারা | স্বামী-মৃত শাজাহান | ৫৪ | ৯১ | হাসনাবাদ (উঃ) | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
92. | মিলনদ | স্বামী-মৃত আলমাজ উদ্দিন | ৩৮ | ৯২ | হাসনাবাদ (দঃ) | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
93. | ভানু বেগম | স্বামী-মৃত আঃ রব | ৩৬ | ৯৩ | হাসনাবাদ (উঃ) | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
94. | রেজিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত রেজিয়া খাতুন | ৩৪ | ৯৪ | হাসনাবাদ (পঃ) | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
95. | নুরজাহান | স্বামী-মৃত আঃ কাদির | ৪০ | ৯৫ | বাহেরচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
96. | পলি | স্বামী-মৃত আলী মিয়া | ৫০ | ৯৬ | বাহেরচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
97. | রাবিয়া | স্বামী-মৃত আঃ রশিদ | ৫৫ | ৯৭ | বাহেরচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
98. | বুবী | স্বামী-মৃত আলী মিয়া | ৩৮ | ৯৮ | বাহেরচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
99. | রহিমা | স্বামী-মৃত চাঁন মিয়া | ৪২ | ৯৯ | বাহেরচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
100. | হাসনারা বেগম | স্বামী-মৃত মোঃ বাবুল | ৪৩ | ১০০ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
101. | আরজা | স্বামী-মৃত চুনু মিয়া | ৪২ | ১০১ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
102. | আছিয়া | স্বামী-মৃত হাজর আলী | ৫৪ | ১০২ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
103. | সুফিয়া বেগম | স্বামী-মৃত রোকেয়া বেগম, | ৩৮ | ১০৩ | চেঙ্গাকান্দি | ০২ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
104. | রোকেয়া | স্বামী-মৃত আবছর রহমান | ৩৬ | ১০৪ | গোলাপেরচর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
105. | কার্তিক নেছা | স্বামী-মৃত চান মিয়া | ৩৪ | ১০৫ | গোলাপেরচর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
106. | সুফিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত আঃ রব | ৪০ | ১০৬ | গঙ্গাপ্রাসাদ | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
107. | সাহিদা | স্বামী-মৃত ছোবহান সরকার | ৫০ | ১০৭ | গঙ্গাপ্রাসাদ | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
108. | নাছিমা | স্বামী-মৃত ইদ্রিস আলী | ৫৫ | ১০৮ | গঙ্গাপ্রাসাদ | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
109. | মেলা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ কাদির | ৩৮ | ১০৯ | চরচারুয়া | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
110. | অরুজা | স্বামী-মৃত তোতা মিয়া | ৪২ | ১১০ | চরচারুয়া | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
111. | ফুল মেহের | স্বামী-মৃত আঃ রশিদ | ৪৩ | ১১১ | নতুন হাসনাবাদ | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
112. | গোলবাহার | স্বামী-মৃত ওয়াছেক | ৪২ | ১১২ | নন্দনপুর | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
113. | ফুলমালা | স্বামী-মৃত আঃ খালেক | ৫৪ | ১১৩ | নন্দনপুর | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
114. | হোসেনেয়ারা | স্বামী-মৃত মতি মিয়া | ৩৮ | ১১৪ | কদমতলী | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
115. | নুরজাহান বেগম | স্বামী-মৃত গোমাশ মিয়া | ৩৬ | ১১৫ | ভাজরা | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
116. | আয়েশা | স্বামী-মৃত রফিক মিয়া | ৩৪ | ১১৬ | ভাজরা | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
117. | নুরজাহান | স্বামী-মৃত আঃ ছামাদ | ৪০ | ১১৭ | হাসনাবাদ | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
118. | রুবি | স্বামী-মৃত বারিক | ৫০ | ১১৮ | হাসনাবাদ | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
119. | মায়া রানী | স্বামী-মৃত হোরন চন্দ্র | ৫৫ | ১১৯ | হাসনাবাদ | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
120. | আজিমন | স্বামী-মৃত দিলা মিয়া | ৩৮ | ১২০ | হাসনাবাদ | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
121. | মংগল | স্বামী-মৃত কালু মিয়া | ৪২ | ১২১ | হাসনাবাদ বটতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
122. | ধনি বিবি | স্বামী-মৃত লাল মিয়া | ৪৩ | ১২২ | হাসনাবাদ বটতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
123. | নুরজাহান বেগম | স্বামী-মৃত ছোলেমান | ৪২ | ১২৩ | হাসনাবাদ কান্দারগাঁও | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
124. | রেখা বেগম | স্বামী-মৃত ইসমাইল | ৫৪ | ১২৪ | বাহেরচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
125. | কছিতন | স্বামী-মৃত মামুন | ৩৮ | ১২৫ | বাহেরচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
126. | হাজেরা বেগম | স্বামী-মৃত জহির আলম | ৩৬ | ১২৬ | বাহেরচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ | -- | |
127. | হেলেন | স্বামী-মৃত মোতালেব মিয়া | ৩৪ | ১২৭ | কদমতলী |
| ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
128. | ছমিরন নেছা | স্বামী-মৃত আঃ খালেক | ৪০ | ১২৮ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
129. | ফজিলতেন্নেছা | স্বামী-মৃত মান্নান | ৫০ | ১২৯ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
130. | সহিদন | স্বামী-মৃত লাল মিয়া | ৫৫ | ১৩০ | গোলাপেরচর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
131. | জয়দন | স্বামী-মৃত আঃ খালেক | ৩৮ | ১৩১ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
132. | জয় বাহার | স্বামী-মৃত আঃ আজিজ | ৪২ | ১৩২ | চেঙ্গাকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
133. | রাবেয়া | স্বামী-মৃত বজলু মিয়া | ৪৩ | ১৩৩ | নন্দনপুর | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ | -- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস