গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চেঙ্গাকান্দি | ২০১১ | ভিটিকান্দি | ১৩২২ |
গোলাপেরচর | ২৩০৭ | হাসনাবাদ পূর্ব | ১১৫০ |
গঙ্গাপ্রসাদ | ১৩৪৩ | হাসনাবাদ দঃ | ৫২৯ |
চরচারুয়া | ৮০০ | হাসনাবাদ পশ্চিম | ১৪০০ |
কদমতলী | ৬৫০ | হাসনাবাদ উঃ | ৮৫০ |
নন্দনপুর | ২১৫০ | চর আমানত (নতুন হাসনাবাদ) | ৮৯০ |
ভাজরা | ২৭৫০ | বাহেরচর | ১৭০০ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস